节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
---|---|---|---|
元旦 | 12月31日~1月2日 | 与周末连休 | 3天 |
春节 | 1月27日~2月2日 | 2月4日(周六) | 7天 |
清明节 | 4月2日~4日 | 4月1日(周六) | 3天 |
劳动节 | 4月29日~5月1日 | 与周末连休 | 3天 |
端午节 | 5日28日~30日 | 5月27日(周六) | 3天 |
国庆中秋 | 10月1日~8日 | 9月30日(周六) | 8天 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 元旦 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 腊八节 | 6 初九 | 7 初十 |
8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 |
15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 大寒 | 21 小年 |
22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 除夕 | 28 新年 |
29 初二 | 30 初三 | 31 初四 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初五 | 2 初六 | 3 立春 | 4 初八 | |||
5 初九 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 元宵节 |
12 十六 | 13 十七 | 14 情人节 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 雨水 |
19 廿三 | 20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 |
26 二月 | 27 龙抬头 | 28 初三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初四 | 2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | |||
5 惊蛰 | 6 初九 | 7 初十 | 8 妇女节 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 |
12 植树节 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 |
19 廿二 | 20 春分 | 21 廿四 | 22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 |
26 廿九 | 27 三十 | 28 三月 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | ||||||
2 初六 | 3 初七 | 4 清明 | 5 初九 | 6 初十 | 7 十一 | 8 十二 |
9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 | 14 十八 | 15 十九 |
16 复活节 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 谷雨 | 21 廿五 | 22 廿六 |
23 廿七 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 四月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 |
30 初五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 劳动节 | 2 初七 | 3 初八 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 十一 | |
7 十二 | 8 十三 | 9 十四 | 10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 |
14 母亲节 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 |
21 小满 | 22 廿七 | 23 廿八 | 24 廿九 | 25 三十 | 26 五月 | 27 初二 |
28 初三 | 29 初四 | 30 端午节 | 31 无烟日 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 儿童节 | 2 初八 | 3 初九 | ||||
4 初十 | 5 芒种 | 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 十五 | 10 十六 |
11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 | 17 廿三 |
18 父亲节 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 夏至 | 22 廿八 | 23 廿九 | 24 六月 |
25 初二 | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 建党日 | ||||||
2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 接吻日 | 7 小暑 | 8 十五 |
9 十六 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 |
16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 大暑 |
23 六月 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 |
30 初八 | 31 初九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 建军节 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | ||
6 十五 | 7 立秋 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 |
20 廿九 | 21 七月 | 22 初二 | 23 处暑 | 24 初四 | 25 初五 | 26 初六 |
27 七夕节 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十二 | 2 十三 | |||||
3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 | 7 白露 | 8 十九 | 9 二十 |
10 教师节 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 |
17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 20 八月 | 21 初二 | 22 初三 | 23 秋分 |
24 初五 | 25 初六 | 26 初七 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 | 30 十一 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 国庆节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 中秋节 | 5 十六 | 6 十七 | 7 十八 |
8 寒露 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 |
15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 九月 | 20 初二 | 21 初三 |
22 初四 | 23 霜降 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 重阳节 | 28 初十 |
29 十一 | 30 十二 | 31 万圣节 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十四 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | |||
5 十八 | 6 十九 | 7 立冬 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 光棍节 |
12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 十月 |
19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 小雪 | 23 初六 | 24 初七 | 25 初八 |
26 感恩节 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 十四 | 2 十五 | |||||
3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 大雪 | 8 廿一 | 9 廿二 |
10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 |
17 三十 | 18 十一月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 冬至 | 23 初六 |
24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |
31 十四 |